STT | Hoạt động | Thời gian(h) /Ngày | Tỷ trọng %/ Ngày | Ghi chú | |
1 | Ngủ | Ngủ tối | 6.45h | 26.8% | Giảm xuống 7.2h/N |
Ngủ trưa | 0.91 | 3.8 | |||
2 | Vệ sinh cá nhân | 0.8 | 3.3 | Giảm xuống 0.7 | |
3 | Đi xe bus | 1.92 | 8 | Giảm xuống 1.9 | |
4 | Học tiếng Anh | 4 | 16.6 | Tăng lên 4.2 | |
5 | Học nhân sự | 2.6 | 10.8 | Tăng lên 2.8 | |
6 | Nghỉ ngơi, giải trí | Đi dạo | 0.45 | 1.8 | Tăng 0.5 |
Tập thể dục | 0.14 | 0.58 | Tăng lên 0.4 | ||
Xem ti vi | 0.6 | 2.5 | Giảm xuống 0.5 | ||
Đọc báo + check mail | 0.658 | 2.84 | Tăng 0.7 | ||
7 | Ăn uống | 1.2 | 5 | Giữ nguyên | |
8 | Đi chơi, giao lưu với bạn bè, | 3.58 | 14.9 | Giảm xuống 2.1h/ ngày | |
9 | Học tin học | 0.002 | 0.2 | Tăng lên 0.5h | |
10 | Phương pháp luận sáng tạo | 0.08 | 0.33 | Tăng lên 0.5h | |
11 | Đọc sách kỹ năng | 0.61 | 2.5 | Tăng lên 0.8h | |
12 | Total | 24h | 100% | 24h |
BẢNG SINH HOẠT CÁ NHÂN ( 20/05 – 26/05/2011) – một tuần
Rút kinh nghiệm từ tuần tới cần nâng cao tính kỷ luật hơn nữa. Bắt đầu đưa vào sử dụng Danh sách chủ và danh sách hàng ngày. Áp dụng nguyên tắc Veggie!
F4 0,658,0.61,0.91 ?????